Умные часы Apple Watch Series 4 LTE 40 мм
Длина | 40 мм |
Ширина | 34 мм |
Толщина | 10.7 мм |
Вес | 30.1 г |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Размер экрана | 1.57" |
Разрешение экрана, px | 324x394 |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Постоянная работа экрана | нет |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Шагомер | да |
Пульсометр | да |
Флэш-память | 16 ГБ |
Тип | часы-телефон |
Программная платформа | Watch OS |
Поддержка платформ | iOS |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | Черный |
Материал браслета | фторэластомер |
Цвет браслета | черный |
Уведомления | SMS, email, календарь, входящий звонок, данные о тренировке, социальные сети, будильник |
Звонки | управление и разговор |
Голосовое управление | Да |
Управление воспроизведением | плеером смартфона |
Бесконтактные платежи | да |
Пыле- и влагозащита | да |
Вибрация | да |
Сменный браслет | да |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
NFC | да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы | 18 ч |
Беспроводная зарядка | да |
Цвет корпуса | алюминий серый космос/черный |
С SIM-картой | e-SIM |
Размер браслета | 130 — 200 мм |
Умный будильник | нет |
Поддержка мобильных устройств | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Бесконтактные платежи | да |
Длина | 40 мм |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Размер браслета | 130 — 200 мм |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
С SIM-картой | e-SIM |
Цвет корпуса | алюминий серый космос/черный |
Беспроводная зарядка | да |
Поддержка мобильных устройств | да |
Цвет | Черный |
Ширина | 34 мм |
Толщина | 10.7 мм |
Умный будильник | нет |
Цвет браслета | черный |
Вес | 30.1 г |
Гарантия | 12 месяцев |
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.57" |
Разрешение экрана, px | 324x394 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Постоянная работа экрана | нет |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Шагомер | да |
Пульсометр | да |
Флэш-память | 16 ГБ |
Тип | часы-телефон |
Программная платформа | Watch OS |
Поддержка платформ | iOS |
Материал корпуса | алюминий |
Материал браслета | фторэластомер |
Уведомления | SMS, email, календарь, входящий звонок, данные о тренировке, социальные сети, будильник |
Звонки | управление и разговор |
Голосовое управление | Да |
Управление воспроизведением | плеером смартфона |
Пыле- и влагозащита | да |
Вибрация | да |
Сменный браслет | да |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
NFC | да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы | 18 ч |
Основные характеристики | |
Бесконтактные платежи | да |
Длина | 40 мм |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Размер браслета | 130 — 200 мм |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
С SIM-картой | e-SIM |
Цвет корпуса | алюминий серый космос/черный |
Беспроводная зарядка | да |
Поддержка мобильных устройств | да |
Цвет | Черный |
Ширина | 34 мм |
Толщина | 10.7 мм |
Умный будильник | нет |
Цвет браслета | черный |
Вес | 30.1 г |
Гарантия | 12 месяцев |
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.57" |
Разрешение экрана, px | 324x394 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | да |
Постоянная работа экрана | нет |
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | да |
Шагомер | да |
Пульсометр | да |
Флэш-память | 16 ГБ |
Тип | часы-телефон |
Программная платформа | Watch OS |
Поддержка платформ | iOS |
Материал корпуса | алюминий |
Материал браслета | фторэластомер |
Уведомления | SMS, email, календарь, входящий звонок, данные о тренировке, социальные сети, будильник |
Звонки | управление и разговор |
Голосовое управление | Да |
Управление воспроизведением | плеером смартфона |
Пыле- и влагозащита | да |
Вибрация | да |
Сменный браслет | да |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | да |
NFC | да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы | 18 ч |