Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Atrium DC Inverter |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 6.95 |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м³/час |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий, Воздушный фильтр |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.3 кг |
Технологии | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Управление | |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 812 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Дополнительные | |
Работает с Марусей | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Хладагент | R410a |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Atrium DC Inverter |
Страна производства | КНР |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Область применения | Кондиционирование |
Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 6.95 |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м³/час |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий, Воздушный фильтр |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.3 кг |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 812 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Atrium DC Inverter |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Область применения | Кондиционирование |
Производительность | |
Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 6.95 |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м³/час |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий, Воздушный фильтр |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.3 кг |
Технологии | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Управление | |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 812 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Дополнительные | |
Работает с Марусей | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Хладагент | R410a |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | Atrium DC Inverter |
Страна производства | КНР |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Область применения | Кондиционирование |
Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 6.95 |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м³/час |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий, Воздушный фильтр |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.3 кг |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Режим автоочистки | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 812 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 822 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |